Description
Water Pump bd Price
| CONNECTION DIA | 40mm (1.5’’) |
|---|---|
| CONNECTION THREAD | Outer Pipe Thread BSP |
| TOTAL HEAD | 16m (53ft) |
| ENGINE MODEL | CP152F |
| DELIVERY VOLUME | 11M3/Hour |
| MAX SUCTION LIFT | 7m (23ft) |
| TYPE | Forced Air-cooled 4 stroke Gasoline Engine |
| EXHAUST VOLUME | 52cc |
| MAX OUTPUT | 1.2Kw/3600rpm |
| FUEL | Automotive Unleaded Gasoline |
| FUEL TANK CAPACITY | 1Lt |
| CONTINUOUS OPERATING TIME | Approx. 2hrs |
| STARTING METHOD | Recoil Starter |
| STANDARD ACCESSORIES | 1 Strainer, 3 Hose Bands,1 Engine tool Set |
| DIMENSIONS LXWXH (MM) | 365x315x395 |
| GROSS WEIGHT | 13 kg |





Reviews
There are no reviews yet.